パソコン関連 サポートメニュー 料金表
2019年3月現在
パソコン関連 サポートメニュー 料金表 | 1台当たり (税込み) | 備考 |
基本サービス料 | 3,300円 / 1訪問当たり | 出張料 |
パソコン初期設定 | 3,300円 / 1台当たり | |
Microsoftアカウント取得代行 | 2,200円 / 1台当たり | |
インターネット接続設定 | 3,300円 / 1台当たり | |
WiFiアクセスポイント設定 | 2,200円 / 1台当たり | |
WiFiクライアント(子機)設定 | 1,650円 / 1台当たり | |
WiFi中継器設定 | 3,300円 / 1台当たり | |
家庭用プリンター印刷設定 | 3,850円 / 1台当たり | WiFi接続設定 / USB接続共通 |
プリンター以外の周辺機器設定 | 2,200円 / 1台当たり | USB接続機器 |
ネットワーク対応のハードディスク設定 | 3,300円 / 1台当たり | NAS |
ネットワーク対応のカメラ接続設定 | 4,400円 / 1台当たり | PC、スマホ、タブレットでの視聴設定込 |
ウイルス対策ソフト導入設定 |
3,300円 / 1台当たり | オンライン版の場合はダウンロード対応 |
アプリケーションソフトインストール |
2,200円 / 1台当たり | Microsoft Office等 |
パソコンの初期化(リカバリ) |
8,800円 / 1台当たり | |
インターネットTV接続設定 |
3,300円 / 1台当たり | インターネット接続が出来ている環境の場合 |